地域の区分は沖縄県酒造組合の「酒造所一覧」のエリア分けに合わせている。 創業年は各酒造所の公式表記をそのまま載せた。
| 酒造所 | 所在地 | 代表銘柄 | 創業・設立 | 掲載銘柄 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今帰仁酒造 有限会社今帰仁酒造 | 〒905-0401 沖縄県国頭郡今帰仁村仲宗根500番地 | 美しき古里 | 創業1948年(昭和23年)/設立2002年11月14日 | 39 | 公式 |
| 伊平屋酒造所 株式会社伊平屋酒造所 | 伊平屋村字我喜屋2131-40番地 | 照島 | 1948年 | 5 | 組合公式 |
| 伊是名酒造所 合資会社伊是名酒造所 | 〒905-0604 沖縄県島尻郡伊是名村字伊是名736番地 | 常盤 | 1949年 | 22 | 公式 |
| 津嘉山酒造所 合資会社津嘉山酒造所 | 〒905-0017 沖縄県名護市大中1-14-6 | 國華 | 大正13年(1924年)頃 | 10 | 公式 |
| 龍泉酒造 株式会社龍泉酒造 | 〒905-1144 沖縄県名護市字仲尾次222 | 龍泉 | 1939年 | 13 | 公式 |
| ヘリオス酒造 ヘリオス酒造株式会社 | 〒905-0024 沖縄県名護市字許田405 | くら | 創業1961年(設立年は公式に記載なし=未確認) | 18 | 公式 |
| やんばる酒造 やんばる酒造株式会社 | 〒905-1301 沖縄県国頭郡大宜味村字田嘉里417 | まるた | 創業1950年(昭和25年) | 28 | 公式 |
| 咲元酒造 咲元酒造株式会社 | 沖縄県国頭郡恩納村字山田1437-1(琉球村施設内) | 咲元 | 創業 明治35年(1902年)4月/昭和36年7月 咲元酒造合資会社/平成30年1月 咲元酒造株式会社設立 | 15 | 公式 |
| 恩納酒造所 合資会社恩納酒造所 | 沖縄県恩納村字恩納2690 | 萬座 | 1949年(昭和24年)1月 | 13 | 公式 |
| 山川酒造 有限会社山川酒造 | 〒905-0222 沖縄県国頭郡本部町字並里58番地 | 珊瑚礁 | 1946年創業(設立年は公式に記載なし) | 53 | 公式 |
| 松藤(崎山酒造廠) 株式会社松藤 | 〒904-1202 沖縄県国頭郡金武町伊芸751番地 | 松藤 | 明治38年(1905年)首里赤田で創業(法人化・株式会社化の年は公式に記載なし=未確認) | 18 | 公式 |
| 金武酒造 有限会社金武酒造 | 第1工場(製造)〒904-1201 沖縄県金武町字金武429番地/第2工場(事務所)金武町字金武4823-1番地 | 龍 | 昭和24年(1949年) | 16 | 公式 |
この地域で公式に蔵見学の案内があるのは今帰仁酒造、津嘉山酒造所、龍泉酒造、ヘリオス酒造、やんばる酒造、恩納酒造所、松藤(崎山酒造廠)です。受け入れ状況は変わるため、蔵見学のページで公式の記載と確認日をご覧ください。