「泡盛は太る/太らない」という話ではなく、公表されている数値から計算するとどうなるかだけを載せる。 使った式と定数、その出典はページの最後に原文つきで置いた。
先に結論
糖質は0g。文部科学省の日本食品標準成分表(八訂・増補2023年)で、泡盛が当たる 16015「単式蒸留しょうちゅう」は可食部100gあたり 炭水化物 0g、たんぱく質0g、脂質0g、アルコール20.5g、 エネルギー144kcal と記載されている。
カロリーはすべてアルコール由来。 アルコール20.5g × 換算係数7kcal/g = 143.5kcal で、 成分表のエネルギー144kcalとほぼ一致する。 アルコールの量だけでエネルギーの説明がついてしまうということだ。
だから銘柄別のカロリー表には意味がない。同じ30度なら、どの酒造所のどの銘柄でも 100mlあたり168kcalになる。このページが度数別の表を主役にしているのはそのためだ。 確認日 2026年8月31日
計算のしかた
① 純アルコール量(g) = 量(ml) × 度数 ÷ 100 × 0.8(厚生労働省の式。0.8はアルコールの比重)
② エネルギー(kcal) = 純アルコール量(g) × 7(文部科学省のエネルギー換算係数)
→ まとめると 100mlあたりのkcal = 度数 × 5.6
⚠️ よく使われる「アルコール1gは7.1kcal」は古い係数で、
日本食品標準成分表2020年版(八訂)の換算係数は7kcal/g。ここでは成分表の値を使っている。
⚠️ 成分表の値は可食部100gあたり、この表は100mlあたり。単位が違う。
⚠️ 水やお湯、炭酸水で割ってもアルコールの量は変わらないので、この数値も変わらない。
ジュースなどで割った場合は、割り材のぶんが加わる。
度数別の早見表
掲載している泡盛のうち、公式サイト(一部は沖縄県酒造組合)で度数を確認できた 616銘柄に出てくる度数を並べた。 いちばん右は、その度数で純アルコール40gに達する量。
🔴 45度を超えるものは糖質0gの根拠が別になる。 酒税法第3条第10号の「単式蒸留焼酎」は45度以下と決まっているので、 花酒(60度)や高濃度の原酒は品目が「原料用アルコール」になり、成分表の 「単式蒸留しょうちゅう」には当たらない。エネルギーは蒸留酒として同じ式で計算できるが、 糖質はこのサイトでは「—」と表示して、0gとは書いていない。
| 度数 | 純アルコール 100mlあたり | 100ml | 1合 180ml | 四合瓶 720ml | 一升瓶 1,800ml | 純アルコール 40gになる量 |
銘柄数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10度 | 8.0g | 56 | 101 | 403 | 1,008 | 500ml | 6 |
| 11度 | 8.8g | 62 | 111 | 444 | 1,109 | 455ml | 2 |
| 12度 | 9.6g | 67 | 121 | 484 | 1,210 | 417ml | 5 |
| 14度 | 11.2g | 78 | 141 | 564 | 1,411 | 357ml | 1 |
| 15度 | 12.0g | 84 | 151 | 605 | 1,512 | 333ml | 4 |
| 20度 | 16.0g | 112 | 202 | 806 | 2,016 | 250ml | 14 |
| 25度 | 20.0g | 140 | 252 | 1,008 | 2,520 | 200ml | 90 |
| 27度 | 21.6g | 151 | 272 | 1,089 | 2,722 | 185ml | 2 |
| 29度 | 23.2g | 162 | 292 | 1,169 | 2,923 | 172ml | 2 |
| 30度 | 24.0g | 168 | 302 | 1,210 | 3,024 | 167ml | 181 |
| 34度 | 27.2g | 190 | 343 | 1,371 | 3,427 | 147ml | 2 |
| 35度 | 28.0g | 196 | 353 | 1,411 | 3,528 | 143ml | 46 |
| 36度 | 28.8g | 202 | 363 | 1,452 | 3,629 | 139ml | 2 |
| 38度 | 30.4g | 213 | 383 | 1,532 | 3,830 | 132ml | 1 |
| 39度 | 31.2g | 218 | 393 | 1,572 | 3,931 | 128ml | 4 |
| 40度 | 32.0g | 224 | 403 | 1,613 | 4,032 | 125ml | 58 |
| 41度 | 32.8g | 230 | 413 | 1,653 | 4,133 | 122ml | 7 |
| 42度 | 33.6g | 235 | 423 | 1,693 | 4,234 | 119ml | 15 |
| 43度 | 34.4g | 241 | 433 | 1,734 | 4,334 | 116ml | 161 |
| 44度 | 35.2g | 246 | 444 | 1,774 | 4,435 | 114ml | 46 |
| 45度 | 36.0g | 252 | 454 | 1,814 | 4,536 | 111ml | 1 |
| 46度 | 36.8g | 258 | 464 | 1,855 | 4,637 | 109ml | 1 |
| 47度 | 37.6g | 263 | 474 | 1,895 | 4,738 | 106ml | 2 |
| 50度 | 40.0g | 280 | 504 | 2,016 | 5,040 | 100ml | 2 |
| 51度 | 40.8g | 286 | 514 | 2,056 | 5,141 | 98ml | 1 |
| 52度 | 41.6g | 291 | 524 | 2,097 | 5,242 | 96ml | 1 |
| 53度 | 42.4g | 297 | 534 | 2,137 | 5,342 | 94ml | 1 |
| 59度 | 47.2g | 330 | 595 | 2,379 | 5,947 | 85ml | 1 |
| 60度 | 48.0g | 336 | 605 | 2,419 | 6,048 | 83ml | 13 |
| 80度 | 64.0g | 448 | 806 | 3,226 | 8,064 | 62ml | 1 |
公式に度数の記載がない銘柄が36件ある。推測で埋めずに、この表からは外している。
純アルコール40g・20gという目安について
厚生労働省 e-ヘルスネットは、健康日本21(第二次)における 「生活習慣病のリスクを高める量」を 「一日当たりの純アルコール摂取量が男性40g以上、女性20g以上の者」 と定義している(原文のまま)。上の表のいちばん右の列は、これを泡盛の量に置き換えたものだ。 たとえば43度なら約116mlで40gに達する。
20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されている。 妊娠中・授乳期の飲酒は控え、飲酒運転は絶対にしないこと。 体質や体調による差が大きいので、ここに書いたのはあくまで公表された数値の計算であり、 健康上の助言ではない。
酒造所ごとの代表銘柄で見る
各酒造所の代表銘柄を、公式で確認できた度数で計算した。 銘柄名から、その銘柄のページ(容量ごとのカロリーつき)へ移動できる。
| 代表銘柄 | 酒造所 | 度数 | 100mlあたり kcal |
100mlあたり 純アルコール |
糖質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美しき古里 | 今帰仁酒造 本島北部 | 20度 | 112 | 16.0g | 0g |
| 照島 | 伊平屋酒造所 本島北部 | 30度 | 168 | 24.0g | 0g |
| 常盤 | 伊是名酒造所 本島北部 | 30度 | 168 | 24.0g | 0g |
| 國華 | 津嘉山酒造所 本島北部 | 30度 | 168 | 24.0g | 0g |
| 龍泉3年古酒 | 龍泉酒造 本島北部 | 43度 | 241 | 34.4g | 0g |
| くら(オーク樽熟成三年古酒) | ヘリオス酒造 本島北部 | 25度 | 140 | 20.0g | 0g |
| まるた | やんばる酒造 本島北部 | 30度 | 168 | 24.0g | 0g |
| 咲元復刻ラベル | 咲元酒造 本島北部 | 25度 | 140 | 20.0g | 0g |
| 萬座 | 恩納酒造所 本島北部 | 30度 | 168 | 24.0g | 0g |
| 珊瑚礁 | 山川酒造 本島北部 | 30度 | 168 | 24.0g | 0g |
| 松藤 粗濾過 | 松藤(崎山酒造廠) 本島北部 | 44度 | 246 | 35.2g | 0g |
| 龍 | 金武酒造 本島北部 | 30度 | 168 | 24.0g | 0g |
| 古酒の郷 5年古酒 | 琉球泡盛古酒の郷 本島中部 | 40度 | 224 | 32.0g | 0g |
| 暖流SHIP | 神村酒造 本島中部 | 30度 | 168 | 24.0g | 0g |
| 北谷長老 一般酒 | 北谷長老酒造工場 本島中部 | 30度 | 168 | 24.0g | 0g |
| かりゆし(リニューアル) | 新里酒造 本島中部 | 30度 | 168 | 24.0g | 0g |
| 残波ホワイト(ザンシロ) | 比嘉酒造 本島中部 | 25度 | 140 | 20.0g | 0g |
| 南光 | 神谷酒造所 那覇・南部 | 30度 | 168 | 24.0g | 0g |
| 琉球泡盛「南都 神泉」 | 上原酒造 那覇・南部 | 30度 | 168 | 24.0g | 0g |
| まさひろ 仕次酒 | まさひろ酒造 那覇・南部 | 44度 | 246 | 35.2g | 0g |
| 玉友 甕仕込10年古酒 | 石川酒造場 那覇・南部 | 35度 | 196 | 28.0g | 0g |
| 忠孝15年古酒 | 忠孝酒造 那覇・南部 | 40度 | 224 | 32.0g | 0g |
| 太平 | 津波古酒造 那覇・南部 | 30度 | 168 | 24.0g | 0g |
| 久米仙 一升瓶 | 久米仙酒造 那覇・南部 | 43度 | 241 | 34.4g | 0g |
| 春雨ブルー | 宮里酒造所 那覇・南部 | 43度 | 241 | 34.4g | 0g |
| 海乃邦 | 沖縄県酒造協同組合 那覇・南部 | 43度 | 241 | 34.4g | 0g |
| 瑞泉新酒 | 瑞泉酒造 那覇・南部 | 30度 | 168 | 24.0g | 0g |
| 瑞穂 熟成三年古酒 | 瑞穂酒造 那覇・南部 | 43度 | 241 | 34.4g | 0g |
| 時雨 | 識名酒造 那覇・南部 | 43度 | 241 | 34.4g | 0g |
| 久米島 | 米島酒造 久米島 | 43度 | 241 | 34.4g | 0g |
| 久米島の久米仙 | 久米島の久米仙 久米島 | 30度 | 168 | 24.0g | 0g |
| 宮の華 | 宮の華 宮古 | 30度 | 168 | 24.0g | 0g |
| ゆら | 渡久山酒造 宮古 | 25度 | 140 | 20.0g | 0g |
| 多良川 | 多良川 宮古 | 30度 | 168 | 24.0g | 0g |
| 30度沖之光 | 沖之光酒造 宮古 | 30度 | 168 | 24.0g | 0g |
| 瑞光 | 池間酒造 宮古 | 44度 | 246 | 35.2g | 0g |
| 菊之露akari(あかり) | 菊之露酒造 宮古 | 25度 | 140 | 20.0g | 0g |
| どなん30度ブラックボトル | どなん酒造 八重山 | 30度 | 168 | 24.0g | 0g |
| 与那国 | 崎元酒造所 八重山 | 43度 | 241 | 34.4g | 0g |
| 舞富名 | 入波平酒造 八重山 | 30度 | 168 | 24.0g | 0g |
| 白百合 | 池原酒造 八重山 | 30度 | 168 | 24.0g | 0g |
| 請福 石垣島定番 | 請福酒造 八重山 | 30度 | 168 | 24.0g | 0g |
| 於茂登(おもと) | 髙嶺酒造所 八重山 | 30度 | 168 | 24.0g | 0g |
| 八重泉 | 八重泉酒造 八重山 | 30度 | 168 | 24.0g | 0g |
| 玉の露 一升瓶 | 玉那覇酒造所 八重山 | 43度 | 241 | 34.4g | 0g |
| 泡波 | 波照間酒造所 八重山 | 30度 | 168 | 24.0g | 0g |
仲間酒造 は公式に度数の記載がある銘柄を確認できていないため、この表に載せていません。推測では埋めていません。
度数から探す
このページで使った数値の出典
計算に使った定数はすべて官公庁の一次ソースで確認したものです(2026年8月31日確認)。 数値は要約せず、原文を添えています。
- 純アルコール量の計算式(比重0.8)
厚生労働省 e-ヘルスネット「飲酒量の単位」
https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/alcohol/a-02-001.html
原文:酒の量(mL) × 度数または% / 100 × 比重 = 純アルコール量(g) - アルコールのエネルギー換算係数 7kcal/g
文部科学省 食品成分データベース「エネルギー」(日本食品標準成分表2020年版)
https://fooddb.mext.go.jp/nutman/nutman_02.html
原文:アルコール:29 kJ/g / 7 kcal/g - 泡盛が属する食品の成分値(炭水化物0g)
文部科学省 食品成分データベース 16015 単式蒸留しょうちゅう(日本食品標準成分表(八訂)増補2023年)
https://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=16_16015_7
原文:可食部100gあたり エネルギー144kcal/炭水化物0g/アルコール20.5g - 生活習慣病のリスクを高める飲酒量
厚生労働省 e-ヘルスネット「健康日本21(第二次)におけるアルコール対策」
https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/alcohol/a-06-002.html
原文:一日当たりの純アルコール摂取量が男性40g以上、女性20g以上の者