10年古酒の泡盛 31銘柄
「10年古酒」と表示された泡盛を、14軒の酒造所から31銘柄掲載している。 年数・度数・容量・価格は各酒造所の公式サイト(一部は沖縄県酒造組合)で確認したものだけだ。
「10年古酒」は最低10年、という意味
公正競争規約 第4条第1項第2号は、貯蔵年数を表示する場合は 当該年数表示以上貯蔵したものとし、異なる年数の古酒を混和した場合は 割合にかかわらず最も貯蔵年数の少ない古酒の年数を表示すると定めている。 つまりこの一覧の「10年」はすべて10年以上で、平均ではない。 条文の解説を読む
| 銘柄 | 酒造所 | 度数 | 容量 | 公式価格 | 古酒の割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 忠孝10年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 42度 | 720ml / 1,800ml | ¥6,489〜¥14,156 | 全量古酒 |
| 琉球城焼豊見1升10年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 42度 | — | ¥27,832 | 全量古酒 |
| 琉球城焼豊見(窯変入)10年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 42度 | 3,200ml | ¥65,639 | 割合の記載なし |
| 琉球城焼1升甕10年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 42度 | 1,800ml | ¥32,577 | 全量古酒 |
| 琉球城焼3升甕10年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 42度 | 5,400ml | ¥91,218 | 全量古酒 |
| 琉球城焼5升甕10年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 42度 | 9,000ml | ¥146,510 | 全量古酒 |
| 玉友 甕仕込10年古酒 | 石川酒造場那覇・南部 | 35度 | 720ml | ¥6,372 | 割合の記載なし |
| 古酒10年 金丸 | 伊是名酒造所本島北部 | 43度 | 720ml / 1,800ml | — | 割合の記載なし |
| 古酒10年 金丸 | 伊是名酒造所本島北部 | 35度 | 720ml / 1,800ml | — | 割合の記載なし |
| 手作り琉球ガラス 金丸 | 伊是名酒造所本島北部 | 43度 | 720ml | — | 割合の記載なし |
| 琉球泡盛 K 10年古酒 | 神谷酒造所那覇・南部 | 43度 | 720ml | ¥4,400 | 割合の記載なし |
| 2002年製造 古酒 龍 | 金武酒造本島北部 | 40度 | 720ml | — | 割合の記載なし |
| 10年古酒 五頭馬 | まさひろ酒造那覇・南部 | — | — | — | 割合の記載なし |
| 春雨10年古酒 | 宮里酒造所那覇・南部 | 43度 | 720ml | — | 全量古酒 |
| 春雨10年古酒 | 宮里酒造所那覇・南部 | — | 720ml | — | 全量古酒 |
| 熟成十年古酒 古都首里 | 瑞穂酒造那覇・南部 | 40度 | 720ml | ¥5,000 | 割合の記載なし |
| 熟成十年古酒 古都首里 | 瑞穂酒造那覇・南部 | 35度 | 720ml | ¥4,220 | 割合の記載なし |
| 熟成十年古酒 古都首里 | 瑞穂酒造那覇・南部 | 25度 | 720ml | ¥2,910 | 割合の記載なし |
| 35度10年古酒沖之光 | 沖之光酒造宮古 | 35度 | 720ml | — | 全量古酒 |
| 30度10年古酒2001年 | 沖之光酒造宮古 | 30度 | 720ml | — | 全量古酒 |
| 海乃邦 | 沖縄県酒造協同組合那覇・南部 | 43度 | 180ml / 300ml / 720ml / 1,800ml | ¥1,320〜¥10,469 | 割合の記載なし |
| 海乃邦 | 沖縄県酒造協同組合那覇・南部 | 25度 | 720ml | ¥2,365 | 割合の記載なし |
| 海乃邦 金箔入り | 沖縄県酒造協同組合那覇・南部 | 43度 | 720ml | ¥6,050 | 割合の記載なし |
| 萬座 10年古酒 | 恩納酒造所本島北部 | 40度 | — | — | 割合の記載なし |
| 久遠 | 多良川宮古 | 43度 | — | ¥6,600 | 割合の記載なし |
| 珊瑚礁 10年古酒 | 山川酒造本島北部 | 30度 | 720ml | ¥4,580 | 割合の記載なし |
| 珊瑚礁 10年古酒 | 山川酒造本島北部 | 43度 | 500ml / 720ml / 1,800ml | ¥3,620〜¥12,090 | 割合の記載なし |
| 瑞泉黒龍10年 | 瑞泉酒造那覇・南部 | — | 720ml | ¥3,780 | 割合の記載なし |
| おもろ10年 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 43度 | 720ml / 1,800ml | ¥4,180〜¥9,625 | 割合の記載なし |
| 瑞泉King crown 10年古酒 1 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 30度 | 180ml | ¥990 | 割合の記載なし |
| 瑞泉King crown 10年古酒 7 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 30度 | 720ml | ¥3,080 | 割合の記載なし |
ほかの年数
上記以外の年数(4年・6年・7年・8年・11年・12年・13年・14年・15年・17年・18年・20年・21年・22年・25年・27年・38年・40年・50年)は銘柄数が少ないため 個別ページを設けていない。年数別の全一覧にまとめている。
度数や地域と掛け合わせたい場合は条件で絞り込むから探せる。 「なぜ全量古酒でないと古酒と名乗れないのか」は 読みもの「古酒は何年から?」で条文から確認できる。