見学施設「くぅーすの杜 忠孝蔵」は本社と住所が異なります(豊見城市字伊良波556-2)。
豊見城市字名嘉地の蔵元。昭和24年に初代・大城忠孝が「豊見城酒造工場」として創業し、昭和55年に組織変更して現社名となった。古式製法のシー汁浸漬法を復活させ、熟成用容器「琉球城焼」を自社で製造している。
忠孝酒造の泡盛データ(代表銘柄「忠孝」)
掲載している49銘柄(度数違いを含め49件)の集計。度数・容量・価格は公式サイト(一部は沖縄県酒造組合)で確認できたものだけを数えている。 価格の幅は容量の幅とセットで見ること。いちばん安い値は小容量の商品で、 いちばん高い値は一升瓶や壺のことが多く、そのまま「この銘柄はいくら」とは読めない。 税区分の記載がない商品も含んでいる。容量ごとの値段は各銘柄のページに出している。
- 正式社名
- 忠孝酒造株式会社
- 所在地
- 〒901-0235 沖縄県豊見城市字名嘉地132番地(本社)/見学施設『くぅーすの杜 忠孝蔵』は豊見城市字伊良波556-2
- 創業・設立
- 創業 昭和24年(1949年、初代・大城忠孝が『豊見城酒造工場』として創業)/昭和55年に組織変更し現社名(法人設立年の明示なし=未確認)
- 代表銘柄
- 忠孝
- 公式サイト
- https://www.chuko-awamori.com/
- 公式オンラインショップ
- https://chuko-online.com/
- 蔵見学
- 可(くぅーすの杜 忠孝蔵・9:00〜17:30・木曜/元日休・見学案内 10時と14時の1日2回・予約 098-851-8813・手造り泡盛体験/甕入れの儀/飲み比べ・料金は公式に記載なし)
- 情報の出典
- 公式確認日 2026年8月31日
忠孝酒造の泡盛を探す
楽天市場・Yahoo!ショッピング・Amazonの「PREMIUM プレミアム夢航海(ちゃんぽんちから氏コラボ)」の検索結果へ移動します。価格・在庫は移動先でご確認ください。
PR / アフィリエイトリンクを含みます。
この酒造所について分かっていること
掲載している49件(度数違いを含む)のうち、公式サイトで確認できた項目の割合です。 足りない部分は推測で埋めず「—」と表示しています。
この酒造所の特徴
- シー汁浸漬法は「昭和30年後半までは、どの酒造所でもごく普通に行われていた」古式製法を醸造学的研究で復活させたもの。原料米を洗わずに15〜24時間浸漬し、浸漬液を廃棄せず一部を取りおいて次回の浸漬に使用する。
- シー汁浸漬法の効果は「硬質米が蒸しやすい」「汚染が少ない」「品温管理がしやすい」、酒質は「やわらかな味わいとコクのある甘み」。成果商品が「昔醸翠古(むかしづくりすいこ)」。
- 「平成元年に泡盛メーカーとして初めて自社に窯を有し、琉球城焼を開発」(公式)。甕の土造りから焼成まで自社で行う。
- 「沖縄の泡盛メーカー初の醸造学博士号取得」(熱田和史氏)。
- 見学施設「くぅーすの杜 忠孝蔵」では手造り泡盛体験・甕入れの儀・泡盛飲み比べなどができる。案内は1日2回(10時・14時)、定休は木曜・元日。
泡盛 49銘柄
同じ銘柄の容量違いは1行にまとめています。価格は公式サイト・公式オンラインショップに記載があるもののみ。 泡盛は公式に価格を出していない酒造所が多く、その場合は「公式に記載なし」と表示し、 確かめられるように出典ページへのリンクを添えています。 銘柄名をクリックすると、その銘柄の詳細ページ(度数・容量ごとの内訳、出典の原文、購入導線)に移動します。
| 銘柄 | 度数 | 容量 | 公式価格 | 古酒 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM プレミアム夢航海(ちゃんぽんちから氏コラボ)古酒表記は公式に記載なし | 40度 | 720ml | ¥2,640税込 | — | 限定品 |
| 忠孝15年古酒公式ショップ商品名に2026IWSC最高金賞の表記(部門名は未確認) | 40度 | 720ml / 1,800ml | ¥11,795〜¥23,590税込 | 15年 全量古酒 | 長期熟成古酒 |
| 夢航海 紙パック公式ショップ商品名にIWSC金賞受賞の表記(部門名は未確認) | 30度 | 1,800ml | ¥2,200税込 | — | 一般酒 |
| 夢航海公式ショップ商品名に2024IWSC金賞受賞の表記(部門名は未確認) | 30度 | 720ml | ¥1,320税込 | — | 一般酒 |
| 月の蒸溜所古酒表記は公式に記載なし。商品名に最高賞トロフィー受賞の表記 | 43度 | 500ml | ¥5,500税込 | — | 限定品 |
| 昔醸翠古公式に度数・容量・価格の記載なし。シー汁浸漬法の成果商品 | — | — | 公式に記載なし公式サイト↗ | — | 限定品 |
| 忠孝よっかこうじ(四日麹) | 43度 | 1,800ml | ¥4,180税込 | — | 未確認 |
| 忠孝原酒 | 44度 | 720ml / 1,800ml | ¥2,200〜¥4,180税込 | — | 原酒 |
| 忠孝GOLD PREMIUM | 30度 | 720ml | ¥2,058税込 | — | 未確認 |
| 忠孝3年古酒(原料タイ米) | 43度 | 1,800ml | ¥3,795税込 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 忠孝原酒三年古酒 | 43度 | 1,800ml | ¥5,200税込 | — | 原酒 |
| 忠孝5年古酒 | 43度 | 720ml / 1,800ml | ¥3,300〜¥5,898税込 | 5年 全量古酒 | 古酒 |
| 忠孝10年古酒 | 42度 | 720ml / 1,800ml | ¥6,489〜¥14,156税込 | 10年 全量古酒 | 古酒 |
| 琉球城焼1升甕忠孝原酒 | 44度 | 1,800ml | ¥20,115税込 | — | 原酒 |
| 琉球城焼3升甕 忠孝原酒 | 44度 | 5,400ml | ¥49,862税込 | — | 原酒 |
| 琉球城焼5升甕 忠孝原酒 | 44度 | 9,000ml | ¥76,185税込 | — | 原酒 |
| 琉球城焼3升甕3年古酒 | 43度 | 5,400ml | ¥49,862税込 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 琉球城焼5升甕3年古酒 | 43度 | 9,000ml | ¥76,185税込 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 琉球城焼豊見1升10年古酒 | 42度 | — | ¥27,832税込 | 10年 全量古酒 | 古酒 |
| 琉球城焼豊見(窯変入)10年古酒 | 42度 | 3,200ml | ¥65,639税込 | 10年 割合の記載なし | 古酒 |
| 夢航海(沖縄泡盛) | 30度 | 720ml / 900ml | ¥1,155〜¥1,320税込 | — | 未確認 |
| 琉球城焼1升甕3年古酒 | 43度 | 1,800ml | ¥20,115税込 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 2021MIRACLE-KUN干支ボトル(丑) | 35度 | 500ml | ¥3,300税込 | — | 未確認 |
| 2022MIRACLE-KUN干支ボトル(寅) | 35度 | 500ml | ¥3,300税込 | — | 未確認 |
| 忠孝 The Vanilla14年古酒 | 43度 | 500ml | ¥12,000税込 | 14年 割合の記載なし | 古酒 |
| 琉球城焼1升甕15年古酒 | 40度 | 1,800ml | ¥39,325税込 | 15年 全量古酒 | 古酒 |
| 2023MIRACLE-KUN干支ボトル(卯) | 35度 | 500ml | ¥3,300税込 | — | 未確認 |
| 月の蒸溜所 (沖縄県伊平屋島産米) | 43度 | 500ml | ¥5,500税込 | — | 未確認 |
| 琉球城焼5升甕15年古酒 | 40度 | 9,000ml | ¥205,607税込 | 15年 全量古酒 | 古酒 |
| 琉球城焼1升甕5年古酒 | 43度 | 1,800ml | ¥23,650税込 | 5年 全量古酒 | 古酒 |
| 琉球城焼1升甕10年古酒 | 42度 | 1,800ml | ¥32,577税込 | 10年 全量古酒 | 古酒 |
| 琉球城焼3升甕5年古酒 | 43度 | 5,400ml | ¥56,957税込 | 5年 全量古酒 | 古酒 |
| 琉球城焼3升甕10年古酒 | 42度 | 5,400ml | ¥91,218税込 | 10年 全量古酒 | 古酒 |
| 琉球城焼3升甕15年古酒 | 40度 | 5,400ml | ¥126,675税込 | 15年 全量古酒 | 古酒 |
| 琉球城焼5升甕5年古酒 | 43度 | 9,000ml | ¥83,370税込 | 5年 全量古酒 | 古酒 |
| 琉球城焼5升甕10年古酒 | 42度 | 9,000ml | ¥146,510税込 | 10年 全量古酒 | 古酒 |
| 忠孝 甕熟成18年古酒(2024年IWSC最高金賞) | 40度 | 500ml | ¥18,000税込 | 18年 割合の記載なし | 古酒 |
| 2024 MIRACLE-KUN干支ボトル(辰) | 35度 | 500ml | ¥3,600税込 | — | 未確認 |
| The Vanilla14年古酒(お試しサイズ) | 43度 | 100ml | ¥2,500税込 | 14年 割合の記載なし | 古酒 |
| 忠孝 甕熟成18年古酒 お試しサイズ(2024IWSC最高金賞受賞) | 40度 | 100ml | ¥3,800税込 | 18年 割合の記載なし | 古酒 |
| 忠孝 ボトル | 30度 | 720ml / 1,800ml | ¥1,320〜¥2,310税込 | — | 未確認 |
| 忠孝紙パック | 30度 | 900ml / 1,800ml | ¥1,155〜¥2,200税込 | — | 未確認 |
| 忠孝6年古酒 | 35度 | 500ml | ¥3,300税込 | 6年 割合の記載なし | 古酒 |
| 古琉球7年古酒 | 25度 | 720ml | ¥2,673税込 | 7年 割合の記載なし | 古酒 |
| 古琉球3年古酒 | 25度 | 720ml | ¥2,055税込 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 2025さざんか | 30度 | 720ml | ¥2,500税込 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 2026MIRACLE-KUN干支ボトル(午) | 35度 | 500ml | ¥3,850税込 | — | 未確認 |
| プレミアム夢航海(夢航海非売品おまけ付き) | 40度 | 720ml | ¥2,640税込 | — | 未確認 |
| PREMIUM夢航海(夢航海非売品おまけ付き) | 40度 | 720ml | ¥15,840税込 | — | 未確認 |
受賞歴
公式サイトに記載のあるものだけを載せています。
- 2006年 日本醸造協会技術賞(シー汁浸漬法)
- 2026年 IWSC 最高金賞「忠孝15年古酒40度720ml」
- 2024年 IWSC 金賞「夢航海30度720ml」
- IWSC 金賞「夢航海紙パック30度1800ml」
- 「月の蒸溜所43度500ml」最高賞トロフィー受賞
※ IWSC等の受賞は公式ショップの商品名表記に基づくもので、部門名は公式サイトに記載がないため未確認。「月の蒸溜所」の最高賞トロフィーは賞の主催・年が公式に記載されていないため未確認。
この酒造所がつくる泡盛以外のお酒
このデータベースは泡盛を対象にしています。同じ酒造所の泡盛以外のお酒は参考として載せています。
- 黒あまざけ(その他・720ml)
- 古酒(くーす)梅酒(古酒・10度 500ml)
- 忠孝オリジナル陶器「鬼の手」シリコン蓋付き・窯変なし(その他・720ml)
- 手造り忠孝蔵よっかこうじ×マンゴー酵母(四日麹)(その他・43度 720ml)
ふるさと納税の返礼品
2026年10月11日時点で27品を確認した。 寄附先は豊見城市・伊平屋村、寄附額は10,000円〜106,000円。 受付終了や数量限定になることがあるので、最新の状況は移動先でご確認いただきたい。
| 返礼品(ポータルへのリンク) | 寄附先 | 寄附額 |
|---|---|---|
| 【内容量が選べる】夢航海 紙パック 30度 900ml 2本 または 3本セット楽天PR | 豊見城市 | 10,000円 |
| 夢航海 紙パック 30度 900ml 2本セットチョイス au PAY ふるなびPR | 豊見城市 | 10,000円 |
| ちゃんぽんちからさんコラボ!PREMIUM夢航海40度720ml1本チョイス au PAY 楽天 ふるなびPR | 豊見城市 | 14,000円 |
| 夢航海 紙パック 30度 900ml 3本セットチョイス au PAY ふるなびPR | 豊見城市 | 15,000円 |
| THE BANANA 500ml(計2本)セットチョイス au PAY 楽天 ふるなびPR | 豊見城市 | 21,000円 |
| 【姉妹都市30周年記念/限定30本】 月の蒸溜所「土佐清水市・豊見城市」姉妹都市30周年記念泡盛 1本チョイス au PAY 楽天PR | 豊見城市 | 22,000円 |
| 【伊平屋島産米使用】月の蒸溜所43度 500ml 2025IWSC&ISC最高賞トロフィー受賞【1709324】チョイス au PAY ふるなびPR | 伊平屋村 | 24,000円 |
| 【2025IWSC最高賞】 月の蒸溜所 43度 500ml (BY035)楽天PR | 豊見城市 | 26,000円 |
| 【2025IWSC最高賞】月の蒸溜所 43度 500mlチョイス au PAY ふるなびPR | 豊見城市 | 26,000円 |
| 忠孝よっかこうじ1升瓶 2本セット(BY004-1)チョイス au PAY 楽天 ふるなびPR | 豊見城市 | 39,000円 |
| 【琉球泡盛・古酒】秘蔵十五年古酒 忠孝40度 720ml×1本さとふるPR | 豊見城市 | 46,000円 |
| 《YouTubeで紹介されました》ちゃんぽんちからさん絶賛!夢航海 一升パック 6本セット (BY012)チョイス au PAY 楽天PR | 豊見城市 | 53,000円 |
| 夢航海 一升パック 6本セットふるなび | 豊見城市 | 53,000円 |
| 5年古酒忠孝43度1800ml×2本セットチョイス au PAY 楽天PR | 豊見城市 | 54,000円 |
| 5年古酒忠孝43度1800ml×2本セット (BY032)ふるなび | 豊見城市 | 54,000円 |
| 【琉球泡盛】夢航海30度 一升パック×6本さとふるPR | 豊見城市 | 54,000円 |
| 【琉球泡盛】忠孝30度&夢航海30度 一升パック 飲み比べ6本セットさとふるPR | 豊見城市 | 54,000円 |
| 秘蔵十五年古酒忠孝 1本(720ml)(BY005)チョイス au PAY 楽天 ふるなびPR | 豊見城市 | 54,000円 |
| 【2024IWSC最高金賞/限定20セット】 忠孝 The Vanilla14年古酒43度500ml(おちょこ付き)チョイス au PAY 楽天 ふるなびPR | 豊見城市 | 55,000円 |
| 忠孝30度&夢航海一升パック 6本セット(BY013)チョイス au PAY 楽天 ふるなびPR | 豊見城市 | 56,000円 |
| 忠孝30度一升パック 6本セット(BY011-1)チョイス au PAY 楽天 ふるなびPR | 豊見城市 | 59,000円 |
| 10年古酒忠孝42度1800mlチョイス au PAY 楽天PR | 豊見城市 | 64,000円 |
| 10年古酒忠孝42度1800ml (BY033)ふるなび | 豊見城市 | 64,000円 |
| 【2024IWSC最高金賞/限定20セット】 忠孝 甕熟成18年古酒40度500ml(おちょこ付き)チョイス au PAY 楽天 ふるなびPR | 豊見城市 | 81,000円 |
| 琉球泡盛「忠孝酒造」古酒・新酒の飲み比べ 1升瓶6本セット(BY010-1)チョイス au PAY 楽天 ふるなびPR | 豊見城市 | 101,000円 |
| 15年古酒忠孝40度1800mlチョイス au PAY 楽天PR | 豊見城市 | 106,000円 |
| 15年古酒忠孝40度1800ml (BY034)ふるなび | 豊見城市 | 106,000円 |
ふるさとチョイスで探す(18品)PR au PAY ふるさと納税で探す(18品)PR 楽天ふるさと納税で探す(16品)PR さとふるで探す(3品)PR ふるなびで探す(17品)
PR / アフィリエイトリンクを含みます。
掲載情報について
このページの銘柄・所在地・見学の情報は2026年8月31日に公式サイトで確認したものです (ふるさと納税の返礼品は2026年10月11日時点)。 公式に記載がない項目は「未確認」「—」と表示し、推測では埋めていません。 最新の情報は公式サイトでご確認ください。