3年古酒の泡盛 61銘柄
「3年古酒」と表示された泡盛を、24軒の酒造所から61銘柄掲載している。 年数・度数・容量・価格は各酒造所の公式サイト(一部は沖縄県酒造組合)で確認したものだけだ。
「3年古酒」は最低3年、という意味
公正競争規約 第4条第1項第2号は、貯蔵年数を表示する場合は 当該年数表示以上貯蔵したものとし、異なる年数の古酒を混和した場合は 割合にかかわらず最も貯蔵年数の少ない古酒の年数を表示すると定めている。 つまりこの一覧の「3年」はすべて3年以上で、平均ではない。 条文の解説を読む
| 銘柄 | 酒造所 | 度数 | 容量 | 公式価格 | 古酒の割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 忠孝3年古酒(原料タイ米) | 忠孝酒造那覇・南部 | 43度 | 1,800ml | ¥3,795 | 割合の記載なし |
| 琉球城焼3升甕3年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 43度 | 5,400ml | ¥49,862 | 割合の記載なし |
| 琉球城焼5升甕3年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 43度 | 9,000ml | ¥76,185 | 割合の記載なし |
| 琉球城焼1升甕3年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 43度 | 1,800ml | ¥20,115 | 割合の記載なし |
| 古琉球3年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 25度 | 720ml | ¥2,055 | 割合の記載なし |
| 2025さざんか | 忠孝酒造那覇・南部 | 30度 | 720ml | ¥2,500 | 割合の記載なし |
| くら(オーク樽熟成三年古酒) | ヘリオス酒造本島北部 | 25度 | 250ml / 720ml / 1,800ml | ¥1,320 | 割合の記載なし |
| くらプレミアムゴールド | ヘリオス酒造本島北部 | 25度 | 250ml / 720ml | — | 割合の記載なし |
| くらブラック三年古酒 | ヘリオス酒造本島北部 | 30度 | 720ml | — | 割合の記載なし |
| 主(ぬーし) | ヘリオス酒造本島北部 | 30度 | 720ml | — | 割合の記載なし |
| ZANPA 43 | 比嘉酒造本島中部 | 43度 | 720ml / 1,800ml | ¥2,640〜¥4,305 | 古酒60% |
| 白百合 古酒 2020 | 池原酒造八重山 | 40度 | 720ml | ¥5,500 | 割合の記載なし |
| 古酒3年 いぜな島 | 伊是名酒造所本島北部 | 25度 | 720ml / 1,800ml | — | 割合の記載なし |
| 暖流CRAFT3年古酒 | 神村酒造本島中部 | 40度 | 720ml / 1,800ml | ¥3,960〜¥7,260 | 割合の記載なし |
| 守禮3年古酒 | 神村酒造本島中部 | 43度 | 720ml / 1,800ml | ¥3,520〜¥7,040 | 割合の記載なし |
| 神谷 三年古酒 | 神谷酒造所那覇・南部 | 25度 | 720ml / 1,800ml | ¥1,540〜¥2,750 | 割合の記載なし |
| 菊之露 古酒 サザンバレル | 菊之露酒造宮古 | 25度 | 720ml / 1,800ml | ¥1,573〜¥2,541 | 割合の記載なし |
| 龍 古酒 黒 | 金武酒造本島北部 | 43度 | 720ml / 1,800ml | — | 割合の記載なし |
| 真南風 3年古酒 (エッチング) 青 | 久米島の久米仙久米島 | 43度 | 1,800ml | ¥36,520 | 割合の記載なし |
| でいご 3年古酒 | 久米島の久米仙久米島 | 35度 | 1,800ml | ¥3,122 | 割合の記載なし |
| び 3年古酒 | 久米島の久米仙久米島 | 25度 | 1,800ml | ¥3,000 | 割合の記載なし |
| 松藤 3年古酒 | 松藤(崎山酒造廠)本島北部 | 43度 | — | — | 割合の記載なし |
| 華ごころ | 宮の華宮古 | 25度 | 500ml | — | 割合の記載なし |
| 瑞穂 熟成三年古酒 | 瑞穂酒造那覇・南部 | 43度 | 1,800ml | ¥4,340 | 割合の記載なし |
| 瑞穂 熟成三年古酒 | 瑞穂酒造那覇・南部 | 35度 | 1,800ml | ¥3,260 | 割合の記載なし |
| 瑞穂 熟成三年古酒 | 瑞穂酒造那覇・南部 | 25度 | 1,800ml | ¥2,690 | 割合の記載なし |
| 瑞穂 熟成三年古酒 純金箔入 | 瑞穂酒造那覇・南部 | 25度 | 1,800ml | ¥4,340 | 割合の記載なし |
| 瑞穂 三升繩巻壷 熟成三年古酒 | 瑞穂酒造那覇・南部 | 43度 | 5,400ml | ¥37,635 | 割合の記載なし |
| 首里天 樽貯蔵 熟成三年古酒 | 瑞穂酒造那覇・南部 | 25度 | 1,800ml | ¥2,820 | 割合の記載なし |
| 南風 | 沖縄県酒造協同組合那覇・南部 | 35度 | 1,800ml | ¥3,181 | 割合の記載なし |
| 南風 | 沖縄県酒造協同組合那覇・南部 | 43度 | 1,800ml | ¥4,098 | 割合の記載なし |
| 琉球泡盛 | 沖縄県酒造協同組合那覇・南部 | 35度 | 1,800ml | ¥3,181 | 割合の記載なし |
| 龍泉3年古酒 | 龍泉酒造本島北部 | 43度 | 720ml / 1,800ml | — | 割合の記載なし |
| 泡盛コンテスト2019年金賞受賞 三年古酒 | 咲元酒造本島北部 | 30度 | 720ml | ¥2,100 | 割合の記載なし |
| 請福ビンテージ | 請福酒造八重山 | 30度 | 720ml | ¥2,200 | 割合の記載なし |
| 請福ビンテージ | 請福酒造八重山 | 43度 | 720ml | ¥2,750 | 割合の記載なし |
| 請福 南ぬ星(ぱいぬぶし)樽仕込 | 請福酒造八重山 | 42度 | 500ml | ¥3,344 | 割合の記載なし |
| おもと 3年古酒 | 髙嶺酒造所八重山 | 43度 | 180ml / 720ml / 1,800ml | ¥2,650〜¥5,000 | 割合の記載なし |
| おもと 3年古酒 | 髙嶺酒造所八重山 | 30度 | 720ml | ¥2,200 | 割合の記載なし |
| 國華3年古酒 | 津嘉山酒造所本島北部 | 43度 | 720ml | ¥4,000 | 割合の記載なし |
| 琉球泡盛「南都 神泉」 | 上原酒造那覇・南部 | 43度 | 720ml / 1,800ml | ¥2,402〜¥4,077 | 割合の記載なし |
| 古酒八重泉 | 八重泉酒造八重山 | 44度 | 300ml / 720ml / 1,800ml | ¥1,640〜¥6,240 | 割合の記載なし |
| さんご礁 3年古酒 | 山川酒造本島北部 | 30度 | 720ml / 1,800ml | ¥2,080〜¥3,550 | 割合の記載なし |
| 珊瑚礁 3年古酒 | 山川酒造本島北部 | 43度 | 1,800ml | ¥5,270 | 割合の記載なし |
| さくらいちばん さくら酵母仕込み 3年古酒 | 山川酒造本島北部 | 40度 | 720ml | ¥3,270 | 割合の記載なし |
| 珊瑚礁3年古酒 5升壷 | 山川酒造本島北部 | 43度 | 9,000ml | ¥50,300 | 割合の記載なし |
| やんばる3年古酒 | 山川酒造本島北部 | 43度 | 300ml | ¥1,500 | 割合の記載なし |
| まるた30度 3年古酒100% | やんばる酒造本島北部 | 30度 | 720ml / 1,800ml | ¥1,560〜¥2,700 | 全量古酒 |
| まるた30度クース | やんばる酒造本島北部 | 30度 | — | — | 全量古酒 |
| 山原くいな 3年古酒100% | やんばる酒造本島北部 | 30度 | 1,800ml | ¥2,700 | 全量古酒 |
| 山原くいな 3年古酒100% | やんばる酒造本島北部 | 43度 | 1,800ml | ¥4,180 | 全量古酒 |
| やんばるくいな(3升壺) 3年古酒100% | やんばる酒造本島北部 | 43度 | 5,400ml | ¥38,000 | 全量古酒 |
| やんばるくいな(5升壺) 3年古酒100% | やんばる酒造本島北部 | 43度 | 9,000ml | ¥50,000 | 全量古酒 |
| 瑞泉青龍3年古酒 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 30度 | 720ml | ¥1,650 | 割合の記載なし |
| 瑞泉青龍3年古酒一升 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 30度 | 1,800ml | ¥3,080 | 割合の記載なし |
| 瑞泉鳳凰 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 43度 | 720ml | ¥2,970 | 割合の記載なし |
| 瑞泉1斗壷 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 43度 | 18,000ml | ¥82,500 | 割合の記載なし |
| 瑞泉甕貯蔵古酒 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 43度 | 1,800ml | ¥3,960 | 割合の記載なし |
| 瑞泉古酒720ml(40度) | 瑞泉酒造那覇・南部 | 40度 | 720ml | ¥2,640 | 割合の記載なし |
| 瑞泉古酒43度7 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 43度 | 720ml | ¥2,420 | 割合の記載なし |
| 瑞泉 首里昇龍古酒30度7 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 30度 | 720ml | ¥3,300 | 割合の記載なし |
ほかの年数
上記以外の年数(4年・6年・7年・8年・11年・12年・13年・14年・15年・17年・18年・20年・21年・22年・25年・27年・38年・40年・50年)は銘柄数が少ないため 個別ページを設けていない。年数別の全一覧にまとめている。
度数や地域と掛け合わせたい場合は条件で絞り込むから探せる。 「なぜ全量古酒でないと古酒と名乗れないのか」は 読みもの「古酒は何年から?」で条文から確認できる。