石垣島で1955年に創業し、1989年に有限会社となった酒造所。社名は八重山の島々の泉をイメージして名付けられた。直火(直釜式)蒸留と、業界に先駆けて始めた洋酒樽での長期貯蔵の組合せが特長。
八重泉酒造の泡盛データ(代表銘柄「八重泉」)
掲載している25銘柄(度数違いを含め25件)の集計。度数・容量・価格は公式サイト(一部は沖縄県酒造組合)で確認できたものだけを数えている。 価格の幅は容量の幅とセットで見ること。いちばん安い値は小容量の商品で、 いちばん高い値は一升瓶や壺のことが多く、そのまま「この銘柄はいくら」とは読めない。 税区分の記載がない商品も含んでいる。容量ごとの値段は各銘柄のページに出している。
- 正式社名
- 有限会社八重泉酒造
- 所在地
- 〒907-0023 沖縄県石垣市字石垣1834番地
- 創業・設立
- 創業 1955年/有限会社設立 1989年
- 代表銘柄
- 八重泉
- 公式サイト
- https://www.yaesen.com/
- 公式オンラインショップ
- https://yaesen.com/collections
- 蔵見学
- 可(要予約・月〜金/祝 9:00〜16:00・試飲スペースと店舗限定品あり。別途 有料体験ツアー 計約150分・1日4名限定・じゃらん経由)
- 情報の出典
- 公式確認日 2026年8月31日
八重泉酒造の泡盛を探す
楽天市場・Yahoo!ショッピング・Amazonの「八重泉」の検索結果へ移動します。価格・在庫は移動先でご確認ください。
PR / アフィリエイトリンクを含みます。
この酒造所について分かっていること
掲載している25件(度数違いを含む)のうち、公式サイトで確認できた項目の割合です。 足りない部分は推測で埋めず「—」と表示しています。
この酒造所の特徴
- 直火(直釜式)蒸留と、業界に先駆けた洋酒樽での長期貯蔵の組合せが特長(公式)
- 1960年に樽貯蔵を開始し、同年にはぶ酒免許、1982年に甘味果実酒製造免許を取得している
- 泡盛のほかワイン・酢・リキュールも製造している
- 2025年に創業70周年の特設サイトを開設している
- 見学は要予約(月〜金・祝 9:00〜16:00)。別途、酒造裏見学80分+ブレンド/カクテル体験30分+試飲会40分の計約150分・1日4名限定の有料体験ツアーもある
泡盛 25銘柄
同じ銘柄の容量違いは1行にまとめています。価格は公式サイト・公式オンラインショップに記載があるもののみ。 泡盛は公式に価格を出していない酒造所が多く、その場合は「公式に記載なし」と表示し、 確かめられるように出典ページへのリンクを添えています。 銘柄名をクリックすると、その銘柄の詳細ページ(度数・容量ごとの内訳、出典の原文、購入導線)に移動します。
| 銘柄 | 度数 | 容量 | 公式価格 | 古酒 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 八重泉公式表示価格に税込・税抜の明記なし | 30度 | 360ml / 600ml / 720ml / 1,800ml | ¥840〜¥3,080税区分の記載なし | — | 一般酒 |
| 八重泉(紙パック)紙パック。公式表示価格に税込・税抜の明記なし | 30度 | 900ml / 1,800ml | ¥1,560〜¥2,380税区分の記載なし | — | 一般酒 |
| 黒真珠古酒と新酒のブレンド。古酒年数の表示なし。公式表示価格に税込・税抜の明記なし | 43度 | 720ml / 1,800ml | ¥2,420〜¥4,890税区分の記載なし | 年数の記載なし | 一般酒 |
| 黒真珠 シュロ巻壷 五合壷古酒年数の表示なし。公式表示価格に税込・税抜の明記なし | 43度 | 900ml | ¥8,150税区分の記載なし | 年数の記載なし | セット |
| 黒真珠 シュロ巻壷 三升壷古酒年数の表示なし。公式表示価格に税込・税抜の明記なし | 43度 | 5,400ml | ¥43,900税区分の記載なし | 年数の記載なし | セット |
| 黒真珠 シュロ巻壷 五升壷古酒年数の表示なし。公式表示価格に税込・税抜の明記なし | 43度 | 9,000ml | ¥58,180税区分の記載なし | 年数の記載なし | セット |
| 島うらら公式表示価格に税込・税抜の明記なし | 25度 | 720ml / 1,800ml | ¥1,640〜¥3,640税区分の記載なし | — | 一般酒 |
| 尚 YAESEN統一ブランド「尚」(県内12社共通製法・3回蒸留)。公式表示価格に税込・税抜の明記なし | 40度 | 720ml | ¥4,100税区分の記載なし | — | 一般酒 |
| 群か星(むりかぶし)沖縄県内限定販売。公式サイトからは購入不可。公式表示価格に税込・税抜の明記なし | 25度 | 720ml | ¥1,650税区分の記載なし | — | 一般酒 |
| 八重泉 AWAMORI Logo ボトル10年古酒。6色フルカラーセットは10,000円。2022/3/1発売・数量限定。公式表示価格に税込・税抜の明記なし | 25度 | 360ml | ¥1,760税区分の記載なし | 10年 | 限定品 |
| 古酒八重泉 | 44度 | 300ml / 720ml / 1,800ml | ¥1,640〜¥6,240税込 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 八重泉樽貯蔵公式受賞歴ページに掲載されているが泡盛コレクションページに未掲載のため度数・価格が未確認 | — | 300ml / 720ml | 公式に記載なし出典ページ↗ | — | 一般酒 |
| 八重泉GOLD | 25度 | 720ml | ¥1,760税込 | — | 一般酒 |
| 八重泉BARREL | 40度 | 200ml / 720ml | ¥2,750〜¥7,700税込 | — | 一般酒 |
| PRISMA | 40度 | 300ml | ¥3,740税込 | — | 未確認 |
| ZERO PRISMA公式受賞歴ページに掲載されているが泡盛コレクションページに未掲載のため価格が未確認 | 40度 | 300ml | 公式に記載なし出典ページ↗ | — | 未確認 |
| 古酒かんむり鷲公式受賞歴ページに掲載されているが泡盛コレクションページに未掲載のため価格が未確認 | 42度 | 720ml | 公式に記載なし出典ページ↗ | 年数の記載なし 割合の記載なし | 古酒 |
| 古酒みやらび | 43度 | 720ml | ¥3,850税込 | 5年 割合の記載なし | 古酒 |
| ZAKIMI ゆく | 43度 | 700ml | ¥20,000税込 | 8年 | 未確認 |
| ZAKIMI 顔 | 43度 | 700ml | ¥60,000税込 | 10年 | 未確認 |
| ZAKIMI 台風 | 43度 | 700ml | ¥200,000税込 | 30年 | 未確認 |
| YAESEN 77公式受賞歴ページに掲載されているが泡盛コレクションページに未掲載のため度数・容量・価格が未確認 | — | — | 公式に記載なし公式サイト↗ | — | 未確認 |
| Butterfly Pea公式受賞歴ページに掲載されているが泡盛コレクションページに未掲載。 | 35度 | 360ml | ¥2,060税込 | — | 未確認 |
| 古酒樽八重泉 | 36度 | 700ml | ¥4,500税込 | 割合の記載なし | 古酒 |
| 八重泉BARREL limited edition 2025 | 40度 | 720ml | ¥10,000税込 | — | 未確認 |
受賞歴
公式サイトに記載のある93件(15銘柄ぶん)を、書かれているとおりに載せています。 このうち部門名まで公式に書かれているのは49件です。 残りは公式が部門名を書いていないか、モンドセレクションや国際味覚審査機構(ITI)のように そもそも部門という区分を持たない賞です。いずれもこちらで部門名を補うことはしていません。 確認日 2026年8月31日
| 銘柄 | 公式サイトの記載(逐語) | 部門名 |
|---|---|---|
| 八重泉 | TWSC2024 焼酎部門 銀賞 | 焼酎部門 |
| 八重泉 | TWSC2023 焼酎部門 銅賞 | 焼酎部門 |
| 八重泉 | TWSC2022 焼酎部門 金賞 | 焼酎部門 |
| 八重泉 | TWSC2021 焼酎部門 金賞 | 焼酎部門 |
| 八重泉 | ISC2021 DOUBLE GOLD | 公式に記載なし |
| 八重泉 | IWSC2021 BRONZE | 公式に記載なし |
| 八重泉 | TWSC2020 焼酎部門 最高金賞 | 焼酎部門 |
| 島うらら | IWSC 2025 Silver | 公式に記載なし |
| 島うらら | ISC 2025 Bronze | 公式に記載なし |
| 島うらら | IWSC2024 Gold Outstanding | 公式に記載なし |
| 島うらら | SFWSC2024 Gold | 公式に記載なし |
| 島うらら | BSA2023 Silver | 公式に記載なし |
| 島うらら | kura Master 2023 審査員賞 | 公式に記載なし |
| 島うらら | TWSC2023 焼酎部門 金賞 | 焼酎部門 |
| 島うらら | SFWSC2022 Gold | 公式に記載なし |
| 島うらら | NYWSC2022 Silver | 公式に記載なし |
| 島うらら | TWSC2022 焼酎部門 金賞 | 焼酎部門 |
| 島うらら | ISC2021 TROPHY | 公式に記載なし |
| 島うらら | IWSC2021 SILVER | 公式に記載なし |
| 島うらら | ISC2021 DOUBLE GOLD | 公式に記載なし |
| 島うらら | TWSC2021 焼酎部門 銅賞 | 焼酎部門 |
| 島うらら | TWSC2020 焼酎部門 金賞 | 焼酎部門 |
| 八重泉樽貯蔵 | TWSC2024 焼酎部門 銀賞 | 焼酎部門 |
| 八重泉樽貯蔵 | TWSC2023 焼酎部門 金賞 | 焼酎部門 |
| 八重泉樽貯蔵 | NYWSC2022 Double Gold | 公式に記載なし |
| 八重泉樽貯蔵 | TWSC2022 焼酎部門 金賞 | 焼酎部門 |
| 八重泉樽貯蔵 | SFWSC2022 Gold | 公式に記載なし |
| 八重泉樽貯蔵 | ISC2021 GOLD | 公式に記載なし |
| 八重泉樽貯蔵 | TWSC2021 焼酎部門 最高金賞 | 焼酎部門 |
| 八重泉樽貯蔵 | TWSC2020 焼酎部門 最高金賞 | 焼酎部門 |
| 黒真珠 | TWSC2024 焼酎部門 銅賞 | 焼酎部門 |
| 黒真珠 | TWSC2023 焼酎部門 銀賞 | 焼酎部門 |
| 黒真珠 | TWSC2022 焼酎部門 銀賞 | 焼酎部門 |
| 黒真珠 | ISC2021 SILVER | 公式に記載なし |
| 黒真珠 | IWSC2021 BRONZE | 公式に記載なし |
| 黒真珠 | TWSC2020 焼酎部門 銅賞 | 焼酎部門 |
| 尚 YAESEN | IWSC 2025 Gold | 公式に記載なし |
| 尚 YAESEN | ISC 2025 Silver | 公式に記載なし |
| 尚 YAESEN | MSC 2025 シルバー賞 | 公式に記載なし |
| 尚 YAESEN | IWSC2024 Gold | 公式に記載なし |
| 尚 YAESEN | TWSC2024 焼酎部門 銅賞 | 焼酎部門 |
| 尚 YAESEN | SFWSC2024 Silver | 公式に記載なし |
| 尚 YAESEN | BSA2023 Gold | 公式に記載なし |
| 尚 YAESEN | TWSC2023 焼酎部門 銀賞 | 焼酎部門 |
| 尚 YAESEN | TWSC2022 焼酎部門 金賞 | 焼酎部門 |
| 尚 YAESEN | NYWSC2022 Silver | 公式に記載なし |
| 尚 YAESEN | SFWSC2022 Silver | 公式に記載なし |
| 尚 YAESEN | ISC2021 SILVER | 公式に記載なし |
| 尚 YAESEN | IWSC2021 SILVER | 公式に記載なし |
| 尚 YAESEN | TWSC2021 焼酎部門 銀賞 | 焼酎部門 |
| 尚 YAESEN | TWSC2020 焼酎部門 銅賞 | 焼酎部門 |
| 八重泉GOLD | MSC 2025 ゴールド賞 | 公式に記載なし |
| 八重泉GOLD | MSC 2025 グッドデザイン賞 | 公式に記載なし |
| 八重泉GOLD | ISC 2025 Silver | 公式に記載なし |
| 八重泉GOLD | IWSC 2025 Bronze | 公式に記載なし |
| 八重泉GOLD | TWSC2024 焼酎部門 金賞 | 焼酎部門 |
| 八重泉GOLD | TWSC2023 焼酎部門 銅賞 | 焼酎部門 |
| 八重泉GOLD | TWSC2022 焼酎部門 金賞 | 焼酎部門 |
| 八重泉GOLD | ISC2021 TROPHY | 公式に記載なし |
| 八重泉GOLD | ISC2021 DOUBLE GOLD | 公式に記載なし |
| 八重泉GOLD | TWSC2021 焼酎部門 銅賞 | 焼酎部門 |
| 八重泉GOLD | TWSC2020 焼酎部門 銅賞 | 焼酎部門 |
| 古酒八重泉 | MSC 2025 ダブル金賞 | 公式に記載なし |
| 古酒八重泉 | IWSC 2025 Silver | 公式に記載なし |
| 古酒八重泉 | ISC 2025 Bronze | 公式に記載なし |
| 古酒八重泉 | IWSC2024 Bronze | 公式に記載なし |
| 古酒八重泉 | TWSC2024 焼酎部門 銅賞 | 焼酎部門 |
| 古酒八重泉 | SFWSC2024 Gold | 公式に記載なし |
| 古酒八重泉 | BSA2023 Silver | 公式に記載なし |
| 古酒八重泉 | TWSC2023 焼酎部門 最高金賞 | 焼酎部門 |
| 古酒八重泉 | NYWSC2022 Silver | 公式に記載なし |
| 古酒八重泉 | SFWSC2022 Silver | 公式に記載なし |
| 古酒八重泉 | TWSC2022 焼酎部門 銀賞 | 焼酎部門 |
| 古酒八重泉 | kura Master2022 泡盛部門 金賞 | 泡盛部門 |
| 古酒八重泉 | IWSC 2021 SILVER | 公式に記載なし |
| 古酒八重泉 | TWSC2021 焼酎部門 金賞 | 焼酎部門 |
| 古酒八重泉 | TWSC2020 焼酎部門 銀賞 | 焼酎部門 |
| 八重泉BARREL | TWSC2024 洋酒部門 銅賞 | 洋酒部門 |
| 八重泉BARREL | TWSC2023 洋酒部門 金賞 | 洋酒部門 |
| 八重泉BARREL | kura Master 2022 プレステージコウジスピリッツ部門 金賞 | プレステージコウジスピリッツ部門 |
| 八重泉BARREL | TWSC2022 洋酒部門 金賞 | 洋酒部門 |
| PRISMA | TWSC2024 洋酒部門 銅賞 | 洋酒部門 |
| PRISMA | TWSC2023 洋酒部門 銀賞 | 洋酒部門 |
| PRISMA | 離島フェア2022 優良特産品 優秀賞 | 公式に記載なし |
| PRISMA | TWSC2022 洋酒部門 金賞 | 洋酒部門 |
| ZERO PRISMA | TWSC2024 焼酎部門 最高金賞 | 焼酎部門 |
| 古酒かんむり鷲 | TWSC2024 焼酎部門 最高金賞 | 焼酎部門 |
| 古酒かんむり鷲 | TWSC2021 焼酎部門 金賞 | 焼酎部門 |
| 古酒かんむり鷲 | TWSC2020 焼酎部門 銀賞 | 焼酎部門 |
| 古酒みやらび | TWSC2024 焼酎部門 金賞 | 焼酎部門 |
| ZAKIMI ゆく | TWSC2023 焼酎部門 金賞 | 焼酎部門 |
| ZAKIMI 顔 | TWSC2023 焼酎部門 金賞 | 焼酎部門 |
| ZAKIMI 台風 | TWSC2023 焼酎部門 最高金賞 | 焼酎部門 |
この蔵が登場する読みもの
ふるさと納税の返礼品
2026年10月11日時点で20品を確認した。 寄附先は石垣市、寄附額は10,000円〜67,000円。 受付終了や数量限定になることがあるので、最新の状況は移動先でご確認いただきたい。
| 返礼品(ポータルへのリンク) | 寄附先 | 寄附額 |
|---|---|---|
| 八重泉GOLD 720ml 沖縄県石垣市 酒 泡盛 贈答品 送料無料 YS-29楽天PR | 石垣市 | 10,000円 |
| 琉球泡盛 島うらら720ml×2本+グラス×2個 <石垣島認定特産品> YS-16楽天PR | 石垣市 | 10,000円 |
| 琉球泡盛 島うらら720ml×2本+グラス×2個 YS-16チョイス au PAY さとふる ふるなびPR | 石垣市 | 10,000円 |
| 尚 YAESEN 720ml 泡盛楽天PR | 石垣市 | 11,000円 |
| 琉球泡盛 グラス2個 セット 八重泉 黒真珠 2本 計1440ml楽天PR | 石垣市 | 12,000円 |
| 琉球泡盛 八重泉720ml 黒真珠720ml グラス2個セット YS-19チョイス au PAY さとふる ふるなびPR | 石垣市 | 12,000円 |
| PRISMAセット 300ml×2本 沖縄県石垣市 酒楽天PR | 石垣市 | 19,000円 |
| 泡盛 黒真珠1800ml+八重泉1800ml+グラス6個 YS-12チョイス au PAY 楽天 さとふる ふるなびPR | 石垣市 | 21,000円 |
| 八重泉BARREL 720ml楽天PR | 石垣市 | 22,000円 |
| 八重泉BARREL 石垣市 沖縄 石垣島】YS-26チョイス au PAY さとふるPR | 石垣市 | 22,000円 |
| 琉球泡盛 八重泉 星に願いをセット YS-22チョイス au PAY ふるなびPR | 石垣市 | 27,000円 |
| 琉球泡盛 八重泉 星に願いをセット 群か星720ml×2 にぬふぁぶし200ml×2 合計1840ml 沖縄県石垣市 贈答品 送料無料 YS-22楽天PR | 石垣市 | 27,000円 |
| YS-014 泡盛 5合壷+古酒八重泉+八重泉バレルさとふるPR | 石垣市 | 41,000円 |
| YS-14 泡盛 5合壷+古酒八重泉+八重泉バレルチョイス au PAY ふるなびPR | 石垣市 | 41,000円 |
| 泡盛 5合壷900ml+古酒八重泉720ml+八重泉バレル720ml 計2340ml 焼酎 沖縄県石垣市 送料無料 贈答品 YS-014楽天PR | 石垣市 | 41,000円 |
| 琉球泡盛 島うらら+古酒八重泉+黒真珠+八重泉一升瓶セット YS-18チョイス au PAY さとふる ふるなびPR | 石垣市 | 50,000円 |
| 琉球泡盛 島うらら、古酒八重泉、黒真珠、八重泉一升瓶セット楽天PR | 石垣市 | 50,000円 |
| 琉球泡盛 黒真珠1800ml 5本セット YS-023さとふるPR | 石垣市 | 67,000円 |
| 琉球泡盛 黒真珠1800ml 5本セット YS-23チョイス au PAY ふるなびPR | 石垣市 | 67,000円 |
| 琉球泡盛 黒真珠1800ml 5本セット9L 沖縄県石垣市 贈答品 送料無料 YS-023楽天PR | 石垣市 | 67,000円 |
ふるさとチョイスで探す(8品)PR au PAY ふるさと納税で探す(8品)PR 楽天ふるさと納税で探す(11品)PR さとふるで探す(7品)PR ふるなびで探す(7品)
PR / アフィリエイトリンクを含みます。
掲載情報について
このページの銘柄・所在地・見学の情報は2026年8月31日に公式サイトで確認したものです (ふるさと納税の返礼品は2026年10月11日時点)。 公式に記載がない項目は「未確認」「—」と表示し、推測では埋めていません。 最新の情報は公式サイトでご確認ください。