43度の泡盛 161銘柄
古酒の定番の度数。長期熟成酒がここに集まる。 38軒の酒造所の161銘柄を掲載している。度数は各酒造所の公式サイト(一部は沖縄県酒造組合)で確認したものだけだ。
| 銘柄 | 酒造所 | 容量 | 公式価格 | 古酒 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北谷長老 13年古酒 | 北谷長老酒造工場本島中部 | 180ml / 450ml / 720ml / 1,800ml | ¥1,630〜¥15,750 | 13年 割合の記載なし | 長期熟成古酒 |
| 北谷長老 13年古酒 5合壺 | 北谷長老酒造工場本島中部 | 900ml | ¥11,520 | 13年 | 壺詰 |
| 北谷長老 13年古酒 1升壺 | 北谷長老酒造工場本島中部 | 1,800ml | ¥21,100 | 13年 | 壺詰 |
| 月の蒸溜所 | 忠孝酒造那覇・南部 | 500ml | ¥5,500 | — | 限定品 |
| 忠孝よっかこうじ(四日麹) | 忠孝酒造那覇・南部 | 1,800ml | ¥4,180 | — | 未確認 |
| 忠孝3年古酒(原料タイ米) | 忠孝酒造那覇・南部 | 1,800ml | ¥3,795 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 忠孝原酒三年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 1,800ml | ¥5,200 | — | 原酒 |
| 忠孝5年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 720ml / 1,800ml | ¥3,300〜¥5,898 | 5年 全量古酒 | 古酒 |
| 琉球城焼3升甕3年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 5,400ml | ¥49,862 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 琉球城焼5升甕3年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 9,000ml | ¥76,185 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 琉球城焼1升甕3年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 1,800ml | ¥20,115 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 忠孝 The Vanilla14年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 500ml | ¥12,000 | 14年 割合の記載なし | 古酒 |
| 月の蒸溜所 (沖縄県伊平屋島産米) | 忠孝酒造那覇・南部 | 500ml | ¥5,500 | — | 未確認 |
| 琉球城焼1升甕5年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 1,800ml | ¥23,650 | 5年 全量古酒 | 古酒 |
| 琉球城焼3升甕5年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 5,400ml | ¥56,957 | 5年 全量古酒 | 古酒 |
| 琉球城焼5升甕5年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 9,000ml | ¥83,370 | 5年 全量古酒 | 古酒 |
| The Vanilla14年古酒(お試しサイズ) | 忠孝酒造那覇・南部 | 100ml | ¥2,500 | 14年 割合の記載なし | 古酒 |
| くらスーパーセレクション | ヘリオス酒造本島北部 | 720ml | — | 年数の記載なし 割合の記載なし | 古酒 |
| 主(ぬーし) | ヘリオス酒造本島北部 | 1,800ml | — | 5年 割合の記載なし | 古酒 |
| 大琉球國八年古酒 | ヘリオス酒造本島北部 | 720ml | — | 8年 割合の記載なし | 長期熟成古酒 |
| ブラック寿 | ヘリオス酒造本島北部 | 720ml | — | — | 一般酒 |
| ZANPA 43 | 比嘉酒造本島中部 | 720ml / 1,800ml | ¥2,640〜¥4,305 | 3年 古酒60% | 一般酒 |
| ZANPA PREMIUM 43 | 比嘉酒造本島中部 | 720ml | ¥4,000 | 14年 割合の記載なし | 長期熟成古酒 |
| SHIRAYURI INUI Islay Cask Edition | 池原酒造八重山 | 500ml | ¥7,700 | — | 限定品 |
| 舞富名 | 入波平酒造八重山 | 720ml / 1,800ml | — | — | 一般酒 |
| 舞富名クバ巻 | 入波平酒造八重山 | 360ml / 600ml / 1,800ml | — | — | 一般酒 |
| 甕仕込5年古酒 | 石川酒造場那覇・南部 | 720ml / 1,800ml | ¥3,300〜¥5,500 | 5年 割合の記載なし | 古酒 |
| 玉友 甕仕込 縄巻き甕5合 | 石川酒造場那覇・南部 | 900ml | ¥4,818 | 5年 割合の記載なし | 古酒 |
| 玉友 甕仕込 縄巻き甕1升 | 石川酒造場那覇・南部 | 1,800ml | ¥8,800 | 5年 割合の記載なし | 古酒 |
| 玉友 甕仕込 縄巻き甕3升 | 石川酒造場那覇・南部 | 5,400ml | ¥33,000 | 5年 割合の記載なし | 古酒 |
| 玉友 甕仕込 縄巻き甕5升 | 石川酒造場那覇・南部 | 9,000ml | ¥44,000 | 5年 割合の記載なし | 古酒 |
| 玉友 甕仕込 縄巻き甕1斗 | 石川酒造場那覇・南部 | 18,000ml | ¥79,200 | 5年 割合の記載なし | 古酒 |
| 古酒10年 金丸 | 伊是名酒造所本島北部 | 720ml / 1,800ml | — | 10年 割合の記載なし | 長期熟成古酒 |
| 手作り琉球ガラス 金丸 | 伊是名酒造所本島北部 | 720ml | — | 10年 割合の記載なし | 長期熟成古酒 |
| 守禮3年古酒 | 神村酒造本島中部 | 720ml / 1,800ml | ¥3,520〜¥7,040 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 琉球泡盛 K 10年古酒 | 神谷酒造所那覇・南部 | 720ml | ¥4,400 | 10年 割合の記載なし | 古酒 |
| 菊之露 宮古CLASSIC 2025 | 菊之露酒造宮古 | 720ml | ¥8,480 | — | 未確認 |
| 龍 古酒 黒 | 金武酒造本島北部 | 720ml / 1,800ml | — | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 龍 古酒ブレンド | 金武酒造本島北部 | 500ml | — | 年数の記載なし 割合の記載なし | 古酒 |
| 8年古酒 | 久米島の久米仙久米島 | 720ml | — | 8年 割合の記載なし | 長期熟成古酒 |
| でいご古酒 | 久米島の久米仙久米島 | 1,800ml | — | 年数の記載なし 割合の記載なし | 古酒 |
| 棕櫚巻5升壷 | 久米島の久米仙久米島 | 9,000ml | ¥47,674 | — | 壺詰 |
| 棕櫚巻3升壷 | 久米島の久米仙久米島 | 5,400ml | ¥41,503 | — | 壺詰 |
| RYUKYU1429 MIZU | 久米島の久米仙久米島 | 700ml | ¥5,115 | — | 未確認 |
| 真南風 3年古酒 (エッチング) 青 | 久米島の久米仙久米島 | 1,800ml | ¥36,520 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 久米仙 一升瓶 | 久米仙酒造那覇・南部 | 1,800ml | ¥3,674 | — | 一般酒 |
| ブラック古酒 | 久米仙酒造那覇・南部 | 720ml | ¥2,420 | 年数の記載なし 割合の記載なし | 古酒 |
| 古酒まさひろ 43度 1升瓶 | まさひろ酒造那覇・南部 | 1,800ml | — | 年数の記載なし 割合の記載なし | 古酒 |
| 五年古酒まさひろGOLD | まさひろ酒造那覇・南部 | 300ml / 720ml | — | 5年 割合の記載なし | 古酒 |
| 松藤 3年古酒 | 松藤(崎山酒造廠)本島北部 | — | — | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 松藤限定古酒 | 松藤(崎山酒造廠)本島北部 | — | — | 年数の記載なし | 限定品 |
| 松藤 3年古酒 シュロ巻き壷 | 松藤(崎山酒造廠)本島北部 | 1,800ml | ¥13,750 | 3年 | 壺詰 |
| 松藤 2026年 干支 うま 3年古酒 | 松藤(崎山酒造廠)本島北部 | 1,800ml | ¥4,730 | 3年 | 限定品 |
| 春雨ブルー | 宮里酒造所那覇・南部 | 720ml | — | — | 一般酒 |
| 春雨ラメ | 宮里酒造所那覇・南部 | 720ml | — | — | 一般酒 |
| 春雨5年古酒 | 宮里酒造所那覇・南部 | 720ml | — | 5年 全量古酒 | 古酒 |
| 春雨8年古酒 | 宮里酒造所那覇・南部 | 720ml | — | 8年 全量古酒 | 古酒 |
| 春雨10年古酒 | 宮里酒造所那覇・南部 | 720ml | — | 10年 全量古酒 | 古酒 |
| ロイヤル瑞穂 熟成五年古酒 | 瑞穂酒造那覇・南部 | 720ml | ¥3,630 | 5年 割合の記載なし | 古酒 |
| 瑞穂 熟成三年古酒 | 瑞穂酒造那覇・南部 | 1,800ml | ¥4,340 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 瑞穂 三升繩巻壷 熟成三年古酒 | 瑞穂酒造那覇・南部 | 5,400ml | ¥37,635 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| ロイヤル瑞穂 | 瑞穂酒造那覇・南部 | 720ml | ¥3,020 | — | 一般酒 |
| 千年の響 長期熟成古酒 | 今帰仁酒造本島北部 | 720ml | ¥4,785 | 割合の記載なし | 古酒 |
| 今帰仁城 古酒 | 今帰仁酒造本島北部 | 720ml / 1,800ml | ¥2,926〜¥4,147 | 割合の記載なし | 古酒 |
| 今帰仁城 一斗壷 | 今帰仁酒造本島北部 | 18,000ml | ¥77,886 | 割合の記載なし | 古酒 |
| 今帰仁城 一升壷 | 今帰仁酒造本島北部 | 1,800ml | ¥8,182 | 割合の記載なし | 古酒 |
| 今帰仁城 五升壷 | 今帰仁酒造本島北部 | 9,000ml | ¥48,926 | 割合の記載なし | 古酒 |
| 千年の響 かめ壷貯蔵7年古酒 | 今帰仁酒造本島北部 | 720ml | ¥5,544 | 割合の記載なし | 古酒 |
| 今帰仁城10年古酒 | 今帰仁酒造本島北部 | 1,800ml | ¥14,740 | 割合の記載なし | 長期熟成古酒 |
| 今帰仁城 10年古酒 | 今帰仁酒造本島北部 | 720ml | ¥6,001 | 割合の記載なし | 長期熟成古酒 |
| 千年の響 2006年限定古酒 | 今帰仁酒造本島北部 | 720ml | ¥13,000 | 割合の記載なし | 長期熟成古酒 |
| まるだい 沖縄復帰50周年記念 限定復刻 | 今帰仁酒造本島北部 | 720ml / 1,800ml | ¥1,870〜¥3,740 | — | 一般酒 |
| 令和5年度泡盛鑑評会 県知事賞受賞酒 | 今帰仁酒造本島北部 | 720ml | ¥7,150 | 割合の記載なし | 古酒 |
| 今帰仁城古酒 伊平屋米仕込み | 今帰仁酒造本島北部 | 200ml | ¥2,200 | 割合の記載なし | 古酒 |
| 43度古酒沖之光 | 沖之光酒造宮古 | 720ml / 1,800ml | — | 年数の記載なし 割合の記載なし | 古酒 |
| 南風 | 沖縄県酒造協同組合那覇・南部 | 1,800ml | ¥4,098 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 海乃邦 | 沖縄県酒造協同組合那覇・南部 | 180ml / 300ml / 720ml / 1,800ml | ¥1,320〜¥10,469 | 10年 割合の記載なし | 古酒 |
| 海乃邦 金箔入り | 沖縄県酒造協同組合那覇・南部 | 720ml | ¥6,050 | 10年 割合の記載なし | 古酒 |
| 海乃邦KOHAKU | 沖縄県酒造協同組合那覇・南部 | 720ml | ¥5,720 | 12年 割合の記載なし | 長期熟成古酒 |
| 那覇七蔵乃古酒 | 沖縄県酒造協同組合那覇・南部 | 500ml | ¥7,200 | 年数の記載なし | 限定品 |
| ジャイアンツ2026 | 沖縄県酒造協同組合那覇・南部 | 720ml | ¥7,000 | 16年 | 限定品 |
| 萬座 古酒 | 恩納酒造所本島北部 | — | — | 年数の記載なし 割合の記載なし | 古酒 |
| 龍泉3年古酒 | 龍泉酒造本島北部 | 720ml / 1,800ml | — | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 赤龍泉 | 龍泉酒造本島北部 | 720ml / 1,800ml | — | — | 一般酒 |
| 与那国クバ巻 | 崎元酒造所八重山 | 360ml / 600ml / 1,800ml | ¥1,881〜¥6,501 | — | 一般酒 |
| 与那国 | 崎元酒造所八重山 | 360ml / 600ml / 720ml / 1,800ml | ¥1,300〜¥5,000 | — | 一般酒 |
| 波声(はごえ) | 崎元酒造所八重山 | 600ml | ¥2,500 | — | 限定品 |
| 直火請福 | 請福酒造八重山 | 1,800ml / 5,400ml / 9,000ml | — | — | 一般酒 |
| 請福ビンテージ | 請福酒造八重山 | 720ml | ¥2,750 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 伍 ichichi | 請福酒造八重山 | 300ml | — | 5年 割合の記載なし | 古酒 |
| 時雨 | 識名酒造那覇・南部 | 720ml / 1,800ml | ¥2,352〜¥4,284 | — | 一般酒 |
| 時雨 無濾過 | 識名酒造那覇・南部 | 720ml | — | 20年 割合の記載なし | 長期熟成古酒 |
| 壺 | 識名酒造那覇・南部 | 5,400ml / 9,000ml | — | — | 壺詰 |
| 琉球 | 新里酒造本島中部 | 1,800ml | ¥4,319 | 年数の記載なし 古酒60% | 一般酒 |
| 琉球シュロ巻き1斗壺 | 新里酒造本島中部 | — | ¥85,625 | — | 壺詰 |
| おもと 3年古酒 | 髙嶺酒造所八重山 | 180ml / 720ml / 1,800ml | ¥2,650〜¥5,000 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| おもと 8年古酒 ゴールド | 髙嶺酒造所八重山 | 720ml | ¥3,400 | 8年 割合の記載なし | 長期熟成古酒 |
| 玉の露 一升瓶 | 玉那覇酒造所八重山 | 1,800ml | ¥8,400 | — | 一般酒 |
| 玉の露 赤 | 玉那覇酒造所八重山 | 720ml | ¥12,600 | — | 一般酒 |
| 玉の露 5年古酒 金 | 玉那覇酒造所八重山 | 720ml | ¥18,600 | 5年 割合の記載なし | 古酒 |
| 本土復帰40周年記念の酒 | 多良川宮古 | 1,800ml | — | 10年 | 限定品 |
| 時の黙示録 | 多良川宮古 | 720ml | — | 20年 | 限定品 |
| 蔵酒 | 多良川宮古 | 720ml | — | 8年 | 限定品 |
| 琉球王朝粗ろ過 | 多良川宮古 | 720ml | ¥2,200 | — | 未確認 |
| 久遠 | 多良川宮古 | — | ¥6,600 | 10年 割合の記載なし | 古酒 |
| 首里城 | 津波古酒造那覇・南部 | — | — | — | 一般酒 |
| 國華 | 津嘉山酒造所本島北部 | 720ml / 1,800ml | — | — | 一般酒 |
| 國華3年古酒 | 津嘉山酒造所本島北部 | 720ml | ¥4,000 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 香仙 | 津嘉山酒造所本島北部 | 720ml / 1,800ml | ¥2,100〜¥3,700 | — | 一般酒 |
| 益々繁盛 | 津嘉山酒造所本島北部 | 4,500ml | ¥17,000 | — | 一般酒 |
| 六諭 | 津嘉山酒造所本島北部 | — | — | — | 一般酒 |
| 琉球泡盛「南都 神泉」 | 上原酒造那覇・南部 | 720ml / 1,800ml | ¥2,402〜¥4,077 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 黒真珠 | 八重泉酒造八重山 | 720ml / 1,800ml | ¥2,420〜¥4,890 | 年数の記載なし | 一般酒 |
| 黒真珠 シュロ巻壷 五合壷 | 八重泉酒造八重山 | 900ml | ¥8,150 | 年数の記載なし | セット |
| 黒真珠 シュロ巻壷 三升壷 | 八重泉酒造八重山 | 5,400ml | ¥43,900 | 年数の記載なし | セット |
| 黒真珠 シュロ巻壷 五升壷 | 八重泉酒造八重山 | 9,000ml | ¥58,180 | 年数の記載なし | セット |
| 古酒みやらび | 八重泉酒造八重山 | 720ml | ¥3,850 | 5年 割合の記載なし | 古酒 |
| ZAKIMI ゆく | 八重泉酒造八重山 | 700ml | ¥20,000 | 8年 | 未確認 |
| ZAKIMI 顔 | 八重泉酒造八重山 | 700ml | ¥60,000 | 10年 | 未確認 |
| ZAKIMI 台風 | 八重泉酒造八重山 | 700ml | ¥200,000 | 30年 | 未確認 |
| 秘蔵酒かねやま 15年古酒 | 山川酒造本島北部 | 720ml | ¥12,650 | 15年 割合の記載なし | 長期熟成古酒 |
| 秘蔵酒かねやま 18年古酒 | 山川酒造本島北部 | 200ml | ¥6,160 | 18年 割合の記載なし | 長期熟成古酒 |
| 秘蔵酒かねやま 20年古酒 | 山川酒造本島北部 | 720ml | ¥25,300 | 20年 割合の記載なし | 長期熟成古酒 |
| 秘蔵酒かねやま 25年古酒 | 山川酒造本島北部 | 720ml | — | 25年 割合の記載なし | 長期熟成古酒 |
| 北斎の琉球八景 限定秘蔵酒かねやま | 山川酒造本島北部 | 720ml | — | 25年 | 限定品 |
| 珊瑚礁 3年古酒 | 山川酒造本島北部 | 1,800ml | ¥5,270 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 珊瑚礁 5年古酒 | 山川酒造本島北部 | 720ml / 1,800ml | ¥3,850〜¥8,580 | 5年 割合の記載なし | 古酒 |
| 珊瑚礁 10年古酒 | 山川酒造本島北部 | 500ml / 720ml / 1,800ml | ¥3,620〜¥12,090 | 10年 割合の記載なし | 古酒 |
| やんばる | 山川酒造本島北部 | 300ml | — | 年数の記載なし 割合の記載なし | 古酒 |
| 珊瑚礁 3升壺(新酒) | 山川酒造本島北部 | 5,400ml | — | — | 壺詰 |
| 珊瑚礁 3升壺(3年古酒) | 山川酒造本島北部 | 5,400ml | — | 3年 | 壺詰 |
| 珊瑚礁 3升壺(5年古酒) | 山川酒造本島北部 | 5,400ml | — | 5年 | 壺詰 |
| 珊瑚礁 3升壺(10年古酒) | 山川酒造本島北部 | 5,400ml | — | 10年 | 壺詰 |
| さんご礁 | 山川酒造本島北部 | 1,800ml | — | — | 一般酒 |
| 葛飾北斎 琉球八景 かねやま 38年古酒 | 山川酒造本島北部 | 720ml | ¥200,000 | 38年 割合の記載なし | 古酒 |
| 珊瑚礁3年古酒 5升壷 | 山川酒造本島北部 | 9,000ml | ¥50,300 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 珊瑚礁5年古酒 5升壷 | 山川酒造本島北部 | 9,000ml | ¥66,760 | 5年 割合の記載なし | 古酒 |
| 珊瑚礁 新酒 5升壷 | 山川酒造本島北部 | 9,000ml | ¥47,340 | — | 壺詰 |
| やんばる3年古酒 | 山川酒造本島北部 | 300ml | ¥1,500 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 蒸留2003 記念泡盛 | 山川酒造本島北部 | 720ml | ¥25,140 | — | 未確認 |
| 43度クース | やんばる酒造本島北部 | — | — | 年数の記載なし 全量古酒 | 古酒 |
| 山原くいな 3年古酒100% | やんばる酒造本島北部 | 1,800ml | ¥4,180 | 3年 全量古酒 | 古酒 |
| KUINA BLACK 5年古酒100%ゴールド | やんばる酒造本島北部 | 720ml | ¥3,300 | 5年 全量古酒 | 古酒 |
| やんばるくいな(3升壺) 3年古酒100% | やんばる酒造本島北部 | 5,400ml | ¥38,000 | 3年 全量古酒 | 古酒 |
| やんばるくいな(5升壺) 3年古酒100% | やんばる酒造本島北部 | 9,000ml | ¥50,000 | 3年 全量古酒 | 古酒 |
| 久米島 | 米島酒造久米島 | 720ml / 1,800ml / 4,500ml | ¥3,630〜¥28,050 | — | 一般酒 |
| 久米島 43度 1升壺 | 米島酒造久米島 | 1,800ml | ¥20,625 | — | セット |
| 久米島 43度 3升壺 | 米島酒造久米島 | 5,400ml | ¥48,510 | — | セット |
| 久米島 43度 5升壺 | 米島酒造久米島 | 9,000ml | ¥55,275 | — | セット |
| 瑞泉古酒43度一升 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 1,800ml | ¥3,067 | 年数の記載なし 割合の記載なし | 古酒 |
| 瑞泉鳳凰 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 720ml | ¥2,970 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| おもろ10年 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 720ml / 1,800ml | ¥4,180〜¥9,625 | 10年 割合の記載なし | 古酒 |
| おもろ15年 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 720ml | ¥6,600 | 15年 割合の記載なし | 長期熟成古酒 |
| 瑞泉五合壷 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 900ml | ¥7,370 | — | 壺詰 |
| 瑞泉一升壷 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 1,800ml | ¥9,180 | 3年 | 壺詰 |
| 瑞泉三升壷 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 5,400ml | ¥38,500 | — | 壺詰 |
| 瑞泉五升壷 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 9,000ml | ¥44,000 | — | 壺詰 |
| 瑞泉1斗壷 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 18,000ml | ¥82,500 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 琉球ガラス 滄(そう)1升 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 1,800ml | ¥32,450 | — | 未確認 |
| 瑞泉甕貯蔵古酒 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 1,800ml | ¥3,960 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 瑞泉古酒43度7 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 720ml | ¥2,420 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
ほかの度数
度数と古酒の年数や地域を掛け合わせて絞り込みたい場合は 条件で絞り込むから探せる。